| Doba fixace | Všechny fixace |
| Fincentrum Hypoindex | 2,51 % |
| Změna oproti minulému období (p. b.) | -0,03 % |
| Průměrná výše hypotéky | 1 660 338 Kč |
| Měsíční splátka 1 mil. na 20 let | 5 304 Kč |
| Měsíční splátka 1 mil. na 15 let | 6 673 Kč |
| Účelovost úvěrů | |
| Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů | 61 % |
| Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů | 16 % |
| Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů | 22 % |