| Doba fixace | Všechny fixace |
| Fincentrum Hypoindex | 2,54 % |
| Změna oproti minulému období (b. p.) | -11 |
| Průměrná výše hypotéky | 1 665 936 Kč |
| Měsíční splátka 1 mil. na 20 let | 5 318 Kč |
| Měsíční splátka 1 mil. na 15 let | 6 686 Kč |
| Účelovost úvěrů | |
| Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů | 63 % |
| Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů | 18 % |
| Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů | 19 % |