| Doba fixace | Všechny fixace |
| Fincentrum Hypoindex | 2,808 % |
| Změna oproti minulému období (b. p.) | -7 |
| Průměrná výše hypotéky | 1 656 568 Kč |
| Měsíční splátka 1 mil. na 20 let | 5 450 Kč |
| Měsíční splátka 1 mil. na 15 let | 6 814 Kč |
| Účelovost úvěrů | |
| Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů | 58 % |
| Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů | 19 % |
| Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů | 23 % |