| Banka | Konto | Náklady na účet za měsíc v Kč* |
| ČSOB | ČSOB Studentské konto | 16,96 |
| Česká spořitelna | Osobní účet ČS Student | 23,36 |
| UniCredit Bank | Cool konto PRO MLADÉ | 31,06 |
| Era / Poštovní spořitelna | Era osobní účet pro mladé | 32,96 |
| Komerční banka | Konto G2.2 (15-25 let) | 42,00 |
| GE Money Bank | Genius Student | 43,96 |
| Oberbank | StartKonto | 69,83 |
| Komerční banka | Konto G2.2 (26-30 let) | 76,00 |
| Raiffeisenbank | Student** | 101,46 |
| Evropsko-ruská banka | ERB Studenstký účet | 107,00 (7)*** |
|
| Konta od nízkonákladových bank |
| Fio banka | Fio osobní účet | 14,80 |
| Air Bank | Běžný účet - Malý tarif | 20,33 |
| Equa bank | Běžný účet | 31,96 |
| mBank | mKONTO | 32,80 |
| ZUNO Bank | Účet | 66,00 |