| Stát | Zákaz od roku | Poznámka |
| Belgie | 2011 | bez výjimky |
| Bulharsko | 2012 | bez výjimky |
| Černá Hora | - | bez výjimky |
| Dánsko | 2007 | s výjimkou podniků pod 40 m2 plochy |
| Estonsko | 2011 | s výjimkou podniků, kde jsou oddělené místnosti pro kouření se samostatnou ventilací |
| Finsko | 2007 | bez výjimky |
| Francie | 2008 | bez výjimky |
| Chorvatsko | 2009 | s výjimkou vymezených kuřáren či teras restaurací |
| Irsko | 2004 | bez výjimky |
| Island | - | bez výjimky |
| Itálie | 2005 | s výjimkou oddělených kuřáren, které splňují zadané technické parametry |
| Litva | 2007 | s výjimkou „dýmkových a cigaretových klubů“ |
| Lotyšsko | 2010 | bez výjimky |
| Maďarsko | 2012 | bez výjimky |
| Makedonie | 2005 | bez výjimky |
| Malta | 2004 | s výjimkou vymezených prostorů pro kuřáky |
| Nizozemsko | 2008 | s výjimkou konzumace marihuany v coffee-shopech |
| Norsko | 2004 | bez výjimky |
| Polsko | 2011 | s výjimkou uzavřených prostorů pro kuřáky |
| Portugalsko | 2008 | s výjimkou podniků pod 100 m2 plochy |
| Rusko | 2014 | bude bez výjimky |
| Řecko | 2010 | bez výjimky |
| Velká Británie | 2007 | bez výjimky |
| Slovinsko | 2007 | s výjimkou speciálních míst |
| Španělsko | 2011 | bez výjimky |
| Švédsko | 2005 | s výjimkou nově vytvořených kuřáren či venku |
| Ukrajina | 2012 | bez výjimky |
| Částečné omezení kouření |
| Lucembursko | 2006 | s výjimkou kaváren a barů, které podávají pouze lehké občerstvení. V kavárnách, kde se podávají jídla, platí zákaz kouření od 12:00 do 14:00 hodin a od 19:00 h do 21:00 h. |
| Německo | - | zákaz sice není plošný, ale platí v 8 spolkových zemích, restrikce jsou největší v Bavorsku |
| Rakousko | 2009 | restaurace a kavárny do 50 m2 se musí rozhodnout, zda budou kuřácké či nekuřácké a označit to viditelně; větší podniky musí být buď nekuřácké, či mít stavebně oddělenou kuřáckou a nekuřáckou část |
| Rumunsko | 2008 | zákaz kouření v barech a klubech |
| Slovensko | 2009 | kde se podává jídlo, musí být vstupní část nekuřácká a stavebně oddělena |
| Srbsko | 2010 | podniky menší než 80 m2 si mohou vybrat, zda chtějí zakázat kouření, nebo ne; větší podniky musí mít oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky |
| Švýcarsko | - | s výjimkou barů a restaurací, kde je možné kouření v oddělených, větraných místnostech nebo v zařízeních menší než 80 metrů čtverečních |